全國首個2x1,000MW機組(zu)STRO脫硫(liu)廢(fei)水零(ling)排放項(xiang)目,獲得多項(xiang)國家(jia)榮譽。公司采用“化學軟化過濾+納(na)濾膜分離+STRO+高效(xiao)蒸發”的(de)主體工藝,將納(na)濾與STRO結合使用并設(she)置兩段(duan)不(bu)同截留率的(de)膜組(zu)件(jian),降(jiang)低了膜濃縮液的(de)量(liang)(liang)(liang)和(he)操作壓(ya)力,減少(shao)了運行費用。項(xiang)目實現系統回收率達70%,進(jin)水含鹽量(liang)(liang)(liang)為26,909mg/L,產水水含鹽量(liang)(liang)(liang)不(bu)高于850mg/L,濃水含鹽量(liang)(liang)(liang)為88,368.15mg/L。
公司的(de)脫(tuo)離廢水趨零(ling)排放(fang)處理技(ji)術(shu)的(de)優(you)勢(shi)主要體現在以下幾個方(fang)面:
主要優點 | 具體表(biao)現(xian) |
模(mo)塊化設(she)計可靈活裝配組合 | 公司的模(mo)塊(kuai)化STRO撬(qiao)裝式脫硫(liu)廢水處理裝備可靈活與(yu)化學(xue)軟(ruan)(ruan)化預處理模(mo)塊(kuai)、其他膜分離模(mo)塊(kuai)以及高效(xiao)蒸發結晶模(mo)塊(kuai)組(zu)合 |
單套設備(bei)的處理量(liang)較高(gao),設備(bei)性價比凸顯 | 不(bu)同于其它公(gong)司(si)采(cai)用DTRO膜組(zu)件,發行(xing)人采(cai)用截(jie)留率更高、膜面積更大、價格更具優勢的STRO膜組(zu)件,優化產水水質的同時還可有效降低膜柱(zhu)的占地(di)面積,使(shi)得設備(bei)空間得到(dao)合理的利用,從而提高設備(bei)的處理量,凸顯(xian)性價比(bi) |
結合納濾膜工藝實現工業鹽資源(yuan)化 | 納(na)濾(lv)膜能實(shi)現脫硫廢水中SO42-、Ca2+和(he)Mg2+等(deng)二價離子與(yu)Cl-進行分(fen)離,最(zui)終的(de)結晶鹽純(chun)度和(he)白度更高,可形(xing)成供工業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)利用(yong)(yong)的(de)分(fen)質鹽產品,從而(er)實(shi)現無(wu)機鹽資源循環(huan)利用(yong)(yong) |
能(neng)耗低本(ben)低 | 采用高壓STRO膜(mo)濃縮(suo)工藝進(jin)行濃縮(suo),STRO膜(mo)濃縮(suo)階段TDS(含(han)鹽量)從3%濃縮(suo)至8-10%,系統回收率(lv)接近(jin)80%,提高了廢水(shui)回收率(lv),減少濃水(shui)量,減小了分(fen)鹽及蒸發結(jie)晶系統的規模,節省了投(tou)資成本及系統能耗(hao)、運(yun)行費用 |
產水(shui)水(shui)質穩(wen)定 | 產水(shui)滿足我國2006年發(fa)布實施的《火電廠石灰石-石膏濕法脫(tuo)硫廢水(shui)水(shui)質控(kong)制(zhi)指標》,產水(shui)可(ke)直接回用 |

